Zakládání a prodej společností
Založení společnosti s ručením omezeným | Kč |
---|---|
Nově vytvořená společnost s ručením omezeným ("jednoduché" s.r.o.) během jediného dne, volná živnost v ceně; registrace k DPPO v ceně (v r. 2024 slavíme 20 let na trhu a každý klient, bez rozdílu zda si bere či nebere sídlo od nás, obdrží tuto speciální nabídku!) | 12 300 |
Nově vytvořená společnost s ručením omezeným "jednoduché" s.r.o. - vhodné pro 1 zakladatele volná živnost v ceně; registrace k DPPO v ceně; cenu nepodmiňujeme odběrem dalších služeb (např. pronájem sídla firmy) |
12 300 |
AKČNÍ NABÍDKA - založení s.r.o. za podmínky odběru sídla na 24 měsíců (platba předem). Cena sídla firmy je od 440 Kč /měsíc. Akce platí do 31.12.2024 | 7 500 |
Nově vytvořená společnost s ručením omezeným "jednoduché" s.r.o. - pro 2 a více zakladatelů | nedoporučujeme* |
Nově vytvořená společnost s ručením omezeným "klasické" s.r.o. - doporučujeme v případě 2 a více zakladatelů volná živnost v ceně; registrace k DPPO v ceně; cenu nepodmiňujeme odběrem dalších služeb (např. pronájem sídla firmy) |
18 230 |
Založení s.r.o. na Slovensku | více o cenách |
* společenská smlouva je v této podobě nepraktická, protože nesvěřuje do působnosti valné hromady její změnu, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací atp. a dále neřeší kvora pro usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady
Prodej ready-made společnosti s ručením omezeným STARŠÍHO DATA ZALOŽENÍ | Kč |
---|---|
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2023, volná živnost v ceně | 19 900 |
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2022, volná živnost v ceně | 19 900 |
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2021, volná živnost v ceně | 24 900 |
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2020, volná živnost v ceně | 27 900 |
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2019, volná živnost v ceně | 30 900 |
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2018, volná živnost v ceně | 37 900 |
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2017, volná živnost v ceně | 47 900 |
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2014, volná živnost v ceně | 57 900 |
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2013, volná živnost v ceně | 67 900 |
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2012, volná živnost v ceně | 77 900 |
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) z roku 2009, volná živnost v ceně | 120 000 |
Prodej ready-made společnosti s ručením omezeným - "klasické" s.r.o. (kmenové listy) | Kč |
---|---|
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 12 000 Kč, volná živnost v ceně | 19 900 |
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 120 000 Kč, volná živnost v ceně | 20 900 |
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 200 000 Kč, volná živnost v ceně | 21 900 |
Ready made s.r.o. na Slovensku | více o cenách |
Prodej ready-made společnosti s ručením omezeným - "jednoduché" s.r.o. (pouze 1 společník) | Kč |
---|---|
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 12 000 Kč, volná živnost v ceně | 14 900 |
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 120 000 Kč, volná živnost v ceně | 15 900 |
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 200 000 Kč, volná živnost v ceně | 16 900 |
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 500 000 Kč, volná živnost v ceně | 18 900 |
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 1 000 000 Kč, volná živnost v ceně | 20 900 |
Ready made s.r.o. na Slovensku | více o cenách |
Prodej ready-made společnosti s ručením omezeným - "jednoduché" s.r.o. (2 a více společníků + změna názvu** v ceně) | Kč |
---|---|
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 12 000 Kč, volná živnost v ceně | 19 890 |
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 120 000 Kč, volná živnost v ceně | 20 890 |
Již vytvořená (ready-made) společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 200 000 Kč, volná živnost v ceně | 21 890 |
Ready made s.r.o. na Slovensku | více o cenách |
- ** upravíme pro Vás společenskou smlouvu do podoby, která Vám vyhovuje tj. na míru včetně změny názvu (4 990 Kč - položka je zahrnuta v ceně)
Akciová společnost | Kč |
---|---|
Již vytvořená (self) akciová společnost (a.s.) - ready made a.s. | 55 290 |
AKČNÍ NABÍDKA - ready made a.s. se sídlem na 24 měsíců a zaplacením předem. Cena sídla firmy je od 440 Kč /měsíc. Akce platí do 31.12.2024. | 49 890 |
Nově vytvořená akciová společnost (a.s.) | 45 990 |
Akciová společnost staršího data založení | pro více informací nás kontaktujte |
Zápis do ESM - pro více informací nás kontaktujte | od 6.000 Kč - závisí na struktuře |
Evropská společnost | Kč |
---|---|
Ready-made (self) Evropská společnost (SE) | 55 290 |
Evropská společnost staršího data založení | pro více informací nás kontaktujte |
Odštěpný závod | Kč |
---|---|
Založení odštěpného závodu (dříve označovaného jako organizační složka) zahraniční právnické osoby | 19 900 |
Veřejná obchodní společnost | Kč |
---|---|
Založení veřejné obchodní společnosti | cena dle požadavků - pro více informací nás kontaktujte |
Komanditní společnost | Kč |
---|---|
Založení komanditní společnosti | cena dle požadavků - pro více informací nás kontaktujte |
Spolek (z.s.) | Kč |
---|---|
Založení spolku (z.s.) | cena dle požadavků - pro více informací nás kontaktujte |
Doprovodné služby | Kč |
---|---|
Živnostenský rejstřík - volná živnost | zahrnuto |
Zastupování před Městským soudem | zahrnuto |
Výpis z OR pro zápis změn | zahrnuto |
Společenská smlouva (přeložená do anglického jazyka) | zahrnuto |
Příprava smluv o převodu obchodního podílu | zahrnuto |
Rozhodnutí o jmenování nového jednatele | zahrnuto |
Notářské poplatky (ověření podpisů) | zahrnuto |
Mnohost podílů Jeden Společník může vlastnit více podílů a to i podílů rozných druhů. Námi založené firmy mají 2 ci 12 podílů. Můžete tak ušetřit 4 000 Kč za notářský zápis, tj. nemusíte zbytečně platit za notářský zápis, když chcete dělit podíly mezi více společníků. Využijte této výhody a rozdělte si mezi sebe 12 podílů jak potřebujete! |
zahrnuto |
Notářský zápis (změna názvu, sídlo mimo Prahu, rozšíření počtu jednatelů, vázaná živnost či koncese) | 5 500 |
Registrace k DPH | 2 000 |
Výpis z trestního rejstříku (pouze pro cizince) | 2 000 |
Vázaná nebo řemeslná živnost | 3 500 |
Změny ve společenské smlouvě nebo notářském zápisu (společnost NEZALOŽENÁ naší firmou) | 12 000 |
Vyřízení živnosti pro fyzickou osobu | 15 000 |
Zaknihování akcií - pro více informací nás kontaktujte | od 9 990 Kč + věcné náklady |
NOVINKA! Zápis do evidence skutečných majitelů | od 6 000 Kč |
Služby na Slovensku
Založení s.r.o. - Ready made s.r.o. - Virutální sídlo firmy | EUR |
---|---|
Kompletní cena za založení s.r.o. na Slovensku | 490 |
Kompletní cena za založení s.r.o. na Slovensku včetně registrace k DPH | 600 |
Ready made s.r.o. na Slovensku neplátce DPH | 629 |
Ready made s.r.o. na Slovensku plátce DPH | od 3000 |
Virtuální sídlo firmy na Slovensku (Nové Zámky - Jiráskova 23) - měsíční poplatek | 45** |
Virtuální sídlo firmy na Slovensku (Nové Zámky – Ernestova bašta 2) - měsíční poplatek | 45** |
Virtuální sídlo firmy na Slovensku (Bratislava I – Zámocká 3) - měsíční poplatek | 45** |
* všechny uvedené ceny v EUR jsou včetně DPH
** základní cena zahrnuje tyto služby: označení názvu na poštovní schránce, přebírání došlé pošty (jak obyčejné, tak doporučené) a následný informační e-mail nebo telefon o došlé poště
Sídla a virtuální kanceláře
Sídlo a virtuální kanceláře | Kč |
---|---|
Poskytování sídla na Praze 4 a Praze 8 (roční poplatek) | 10 000 |
Poskytování sídla na Praze 3 a Praze 10 (roční poplatek) | 6 000 |
Lukrativní adresa: Václavské náměstí č.p. 1 (roční poplatek) | 50 000 |
Telefonní linka - přesměrování (na rok) | 12 000 |
Vyřizování telefonických hovorů (za měsíc) | 2 000 |
Zasedací místnost (za hodinu) | 550 |
Administrativní podpora (za hodinu) | 900 |
Překladatelské služby (za hodinu) | 900 |
Sídlo firmy na Slovensku | více o cenách |
Přechodný pobyt
Přechodný pobyt | Kč |
---|---|
EU karta | 4 900 |
Vízum
Vízum | Kč |
---|---|
České krátkodobé vízum | 4 900 |
České dlouhodobé vízum | 4 900 |
České "jednatelské" vízum | 4 900 |
Pracovní povolení v ČR | 4 900 |